| 二级 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 (元/年) | |
| 财经 学院 | 530302 | 大数据与会计 | 4200 | |
| 530202 | 金融科技应用 | 5000 | ||
| 530301 | 大数据与财务管理 | 5000 | ||
| 530304 | 会计信息管理 | 4700 | ||
| 530303 | 大数据与审计 | 4200 | ||
| 530101 | 财税大数据应用 | 4500 | ||
| 530205 | 财富管理 | 4500 | ||
| 530201 | 金融服务与管理(供应链金融) | 4200 | ||
| 商贸 学院 | 530802 | 现代物流管理 | 4200 | |
| 530701 | 电子商务 | 4700 | ||
| 530702 | 跨境电子商务 | 5000 | ||
| 530503 | 关务与外贸服务 | 4900 | ||
| 530605 | 市场营销 | 4500 | ||
| 490208 | 药品经营与管理 | 5000 | ||
| 530810 | 供应链运营 | 5000 | ||
| 管理 学院 | 530601 | 工商企业管理 | 4200 | |
| 530601 | 工商企业管理(新媒体运营管理) | 5000 | ||
| 590202 | 人力资源管理 | 4500 | ||
| 590208 | 知识产权管理 | 5000 | ||
| 490102 | 食品质量与安全 | 4700 | ||
| 490104 | 食品检验检测技术 | 5000 | ||
| 工艺 美术 学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 4700 | |
| 550114 | 室内艺术设计 | 7000 | ||
| 550102 | 视觉传达设计 | 7000 | ||
| 550112 | 工艺美术品设计 | 7000 | ||
| 510204 | 数字媒体技术 | 4700 | ||
| 510208 | 虚拟现实技术应用 | 5000 | ||
| 数字 信息 学院 | 460105 | 工业设计(数字化设计) | 4700 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | 4500 | ||
| 460206 | 电梯工程技术(电梯维护与管理) | 5000 | ||
| 530706 | 商务数据分析与应用 | 5000 | ||
| 510205 | 大数据技术 | 4700 | ||
| 旅游 与康 养学 院 | 540101 | 旅游管理 | 4200 | |
| 500209 | 交通运营管理 | 4500 | ||
| 540113 | 休闲服务与管理 | 5000 | ||
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5000 | ||
| 500406 | 民航安全技术管理 | 5000 | ||
| 备注:1.招生专业以省教育厅最后审批公布为准 2.各专业学费以省发展和改革委员会审批结果为准 | ||||
 
		
			免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
         
     
         
     
        
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略

